Potencia nominal
| Calificación mínima | 624 CV |
| Clasificación máxima | 803 BHP |
| Calificación mínima | 404 BHP |
| Rango de potencia | 404 - 803 CV |
Especificaciones del motor
| Aspiración | TA, TTA |
| Configuración | Diesel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos |
| Taladro | 6 en |
| Ictus | 7 en |
| Desplazamiento | 1.106 in3 |
| Rotación (desde el extremo del volante) | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Aspiración | TA, TTA |
| Taladro | 6 en |
| Configuración | Diesel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos |
| Desplazamiento | 1.106 pulg. |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Ictus | 7 en |
| Emisiones | IMO II/III, EPA T 3, EU IWW, EU Stage V, China II |
Dimensiones y pesos
| Longitud | 73 en |
| Anchura | 45 en |
| Altura | 51 en |
| Peso en seco | 1.950 libras |
| Peso en seco | 1.950 libras |
| Altura | 51 en |
| Longitud | 73 en |
| Anchura | 45 en |
Especificaciones del grupo electrógeno
| Frecuencia | 50 / 60 |