Potencia nominal
| Calificación mínima | 352 CV |
| Clasificación máxima | 1,332 BHP |
| Calificación mínima | 1,047 BHP |
| Rango de potencia | 781 - 1047 |
Especificaciones del motor
| Aspiración | Aspiración con turbocompresor y postrefrigeración |
| Configuración | Vee 12, diesel de 4 tiempos |
| Taladro | 6 en |
| Ictus | 6 en |
| Desplazamiento | 1.959 cm³ |
| Rotación | En sentido contrario a las agujas del reloj desde el extremo del volante |
| Emisiones | Certificado de emisiones IMO III (requiere SCR) |
| Régimen nominal del motor | 1500 rpm |
| Gobernador | Electrónica (A5 ECM) |
| Capacidad de recarga | Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 146 L (38,5 gal) - cárter hondo |
| Intervalo de cambio de aceite | 750 h - sartén honda |
| Refrigeración | Refrigeración por intercambiador de calor o quilla |
| Carcasa del volante | SAE nº 0 con volante SAE nº 18 (136 dientes) |
| Aspiración | Turbocompresor - Postenfriado |
| Taladro | 6 en |
| Configuración | V 12, diesel de 4 tiempos |
| Desplazamiento | 1.959 in³ |
| Rotación | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Ictus | 6 en |
| Emisiones | IMO II, IMO III U.S. EPA T4, EU Stage V y China-II |
| Refrigeración | Refrigeración por intercambiador de calor o quilla |
| Carcasa del volante | SAE nº 0 con volante SAE nº 18 (136 dientes) |
| Gobernador | Electrónica (A5 ECM) |
| Intervalo de cambio de aceite | 750 h - sartén honda |
| Régimen nominal del motor | 1500 /1800 rpm |
| Capacidad de recarga | Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 146 L (38,5 gal) - cárter hondo |
Dimensiones y pesos
| Longitud mínima | 84 en |
| Longitud máxima | 90 en |
| Altura mínima | 59 en |
| Altura máxima | 64 en |
| Anchura mínima | 57 en |
| Anchura máxima | 57 en |
| Peso mínimo en seco del motor | 6.950 libras |
| Peso máximo en seco del motor | 7.160 libras |
| Peso máximo en seco del motor | 7.160 libras |
| Altura máxima | 64 en |
| Longitud máxima | 90 en |
| Anchura máxima | 57 en |
| Peso mínimo en seco del motor | 6.950 libras |
| Altura mínima | 59 en |
| Longitud mínima | 84 en |
| Anchura mínima | 57 en |
Módulo de emisiones limpias (CEM) - Dimensiones
| 6 Ladrillo Z-Flow - Longitud | 148 en |
| 6 Ladrillo Z-Flow - Altura | 24 en |
| 6 Ladrillo Z-Flow - Anchura | 44 en |
| 6 Ladrillo Z-Flow - Peso | 1.246 libras |
| 6 Ladrillo U-Flow - Longitud | 85 en |
| 6 Ladrillo U-Flow - Altura | 24 en |
| 6 Ladrillo U-Flow - Anchura | 57 en |
| 6 Ladrillo U-Flow - Peso | 1.235 libras |
| Armario dosificador - Longitud | 37 en |
| Armario dosificador - Altura | 23 en |
| Cabina de dosificación - Anchura | 19 en |
| Cabina de dosificación - Peso | 209 libras |
Módulo de emisiones limpias (CEM) - Dimensiones
| 6 Ladrillo U-Flow - Altura | 24 en |
| 6 Ladrillo U-Flow - Longitud | 85 en |
| 6 Ladrillo U-Flow - Peso | 1.235 libras |
| 6 Ladrillo U-Flow - Anchura | 57 en |
| 6 Ladrillo Z-Flow - Altura | 24 en |
| 6 Ladrillo Z-Flow - Longitud | 148 en |
| 6 Ladrillo Z-Flow - Peso | 1.246 libras |
| 6 Ladrillo Z-Flow - Anchura | 44 en |
| Armario dosificador - Altura | 23 en |
| Armario dosificador - Longitud | 37 en |
| Cabina de dosificación - Peso | 209 libras |
| Cabina de dosificación - Anchura | 19 en |
Especificaciones del grupo electrógeno
| Frecuencia | 50 / 60 |