Potencia nominal
| Rango de potencia | 2320-2722 CV (1730-2030 kW) |
| Rango de potencia | 2320-2722 CV (1730-2030 kW) |
Especificaciones del motor
| Velocidad | 900-1000 rpm |
| Emisiones | OMI II |
| Aspiración | TA |
| Taladro | 11 en |
| Ictus | 12 en |
| Desplazamiento | 6.773 in3 |
| Configuración | Diesel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido antihorario o horario |
| Velocidad | 900-1000 rpm |
| Emisiones | OMI II |
| Aspiración | TA |
| Taladro | 11 en |
| Ictus | 12 en |
| Desplazamiento | 6.773 in³ |
| Aplicación | Workboat |
Dimensiones y pesos
| Peso en seco | 34.496 libras |
| Longitud | 181 en |
| Anchura | 82 en |
| Altura | 115 en |
| Peso en seco | 34.496 libras |