Especificaciones del motor
| Taladro | 7 en |
| Desplazamiento | 51,8 L (3161,03 pulg³) |
| Ictus | 7 en |
| Aspiración | TA |
| Sistema de combustible | Unidad de inyección electrónica |
| Modelo de motor | 3512B TA, V-12, diesel de 4 tiempos refrigerado por agua |
| Relación de compresión | 14.0:1 |
| Tipo de gobernador | ADEM™ A3 |
| Sistema de combustible | 7 en |
| Desplazamiento | 51,8 L (3161,03 pulg³) |
| Aspiración | TA |
| Sistema de combustible | Unidad de inyección electrónica |
| Taladro | 7 en |
| Ictus | 7 en |
| Desplazamiento | 3.161 in³ |
Especificaciones del grupo electrógeno
| Calificación mínima | 1500 kVA |
| Clasificación máxima | 1500 kVA |
| Tensión | Baja (415 voltios), media y alta tensión |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Emisiones/Estrategia de combustible | Bajo consumo de combustible |
| Ciclo de trabajo | Standby, Prime |
Dimensiones del grupo electrógeno
| Altura - Máxima | 93 en |
| Longitud - Máxima | 207 en |
| Anchura - Máxima | 78 en |