Especificaciones del motor
| Taladro | 5 en |
| Desplazamiento | 928 pulg. |
| Ictus | 7 en |
| Aspiración | Refrigeración aire-aire |
| Sistema de combustible | MEUI |
| Modelo de motor | C15 ATAAC, I-6, diesel de 4 tiempos refrigerado por agua |
| Relación de compresión | 16.1:1 |
| Tipo de gobernador | Adem™A4 |
| Aspiración | Refrigeración aire-aire |
| Sistema de combustible | MEUI |
| Taladro | 5 en |
| Desplazamiento | 928 pulg. |
| Ictus | 7 en |
| Sistema de combustible | 7 en |
Especificaciones del grupo electrógeno
| Calificación mínima | 320 ekW |
| Clasificación máxima | 500 ekW |
| Tensión | 208 a 600 voltios |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Velocidad | 1800 RPM |
| Emisiones/Estrategia de combustible | Bajo consumo, Tier 2, Tier 3, EU Stage IIIA |
| Ciclo de trabajo | Standby, Prime |
Dimensiones del grupo electrógeno
| Altura - Máxima | 126 en |
| Longitud - Máxima | 168 en |
| Anchura - Máxima | 81 en |