Especificaciones del motor
| Taladro | 4 en |
| Desplazamiento | 269 en³ |
| Ictus | 5 en |
| Sistema de combustible | Inyección directa o Common Rail |
| Modelo de motor | Cat® C4.4 |
| Relación de compresión | 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 o 18,3:1 |
| Tipo de gobernador | Mecánica |
| Sistema de combustible | Inyección directa o Common Rail |
| Taladro | 4 en |
| Desplazamiento | 269 en³ |
| Ictus | 5 en |
| Sistema de combustible | 5 en |
| Aspiración | Con turbocompresor |
Especificaciones del grupo electrógeno
| Calificación mínima | 72 ekW |
| Clasificación máxima | 100 ekW |
| Tensión | De 110 a 480 voltios |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Velocidad | 1800 rpm |
| Emisiones/Estrategia de combustible | Certificado EPA de EE.UU., Nivel 3 |
| Ciclo de trabajo | Standby, Prime |
Dimensiones del grupo electrógeno
| Altura - Máxima | 54 en |
| Longitud - Máxima | 76 en |
| Anchura - Máxima | 44 en |