Grupo electrógeno
| Clasificación | 1515 ekW (1893 kVA) Continuo |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión | 230 - 480 V |
| Sobrecarga IPP 50Hz | 1590 kW (1987 kVA) |
| Sobrecarga IPP 60Hz | 1790 kW (2237 kVA) |
| IPP 60 Hz | 1705 kW (2131 kVA) |
Motor
| Motor | Cat 3516C |
| Combustible | Diesel |
Dimensiones
| Altura - Sin chasis | 114 en |
| Longitud - Sin chasis | 480 en |
| Peso - Sin chasis, con combustible, aceite lubricante y refrigerante | 70.000 libras |
| Anchura - Sin chasis | 98 en |
Generador
| IPP 60 Hz | 1705 kW (2131 kVA) |