Grupo electrógeno
| Calificación Prime | 310 kVA |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión | 220 - 480 V |
| Estrategia de combustible/emisiones | UE Fase V |
Motor
| Motor | Cat C9.3 |
| Combustible | Diesel |
Dimensiones
| Anchura | 60 en |
| Altura | 90 en |
| Longitud | 161 en |
| Peso - Con aceite lubricante y refrigerante | 9.046 libras |
Consumo de combustible
| 100% Carga 50 Hz | 18 gal/hr |
| 100% Carga 60 Hz | 20 gal/hr |
| 75% Carga 50 Hz | 13 gal/hr |
| 75% Carga 60 Hz | 15 gal/hr |