Generador
| Clasificación | 60 kVA Prime |
Grupo electrógeno
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión | 127 - 480 V |
| Calificación Prime | 60 kVA |
Motor
| Motor | Cat C4.4 |
| Combustible | Diesel |
Dimensiones
| Anchura | 44 en |
| Altura | 70 en |
| Longitud | 103 en |
| Peso | 4.473 libras |
| Peso - Con aceite lubricante y refrigerante | 3.781 libras |
Consumo de combustible EU Stage IIIA
| 75% Carga 50Hz | 3 gal/hr |
| 100% Carga 60Hz | 5 galones/hora |
| 100% Carga 50Hz | 4 |
| 75% Carga 60Hz | 4 gal/hr |
| 50% Carga 50Hz | 2 gal/hr |
| 50% Carga 60Hz | 3 gal/hr |
| 100% Carga 50Hz | 4 gal/hr |
| 100% Carga 60Hz | 5 galones/hora |
| 75% Carga 50Hz | 3 gal/hr |
| 75% Carga 60Hz | 4 gal/hr |
| 50% Carga 50Hz | 2 gal/hr |
| 50% Carga 60Hz | 3 gal/hr |
Nivel de ruido (con carcasa) EU Stage IIIA
| Potencia acústica @ 1 metro (3 pies) @ 75% del valor nominal (60 Hz) | 76,4 dB(A) |
| Potencia acústica @ 1 metro (3 pies) @ 75% del valor nominal (50 Hz) | 73,3 dB(A) |