Especificaciones del motor
| Calificación mínima | 145 CV |
| Clasificación máxima | 211 CV |
| Emisiones | NSPS 2010 |
| Desplazamiento | 638 pulg3 |
| Relación de compresión | 10.5:1 |
| Aspiración | Aspirado naturalmente o turboalimentado postenfriado |
| Rotación (desde el extremo del volante) | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Volante y carcasa del volante | SAE nº 1 |
| Dientes del volante | 156 |
| Intervalo de cambio de aceite | 750 horas |
| Ictus | 6 en |
| Taladro | 5 en |
| Peso en seco | 2,090 lb |
| Encendido, Protección | ADEM A4 |
| Control de la relación aire/combustible | ADEM A4 |
| Calificación mínima | 145 BHP |
| Clasificación máxima | 211 BHP |
| Emisiones | Rich Burn: EPA NSPS Site Compliant Capable with Caterpillar or Customer Supplied AFRC & Aftertreatment |
| Desplazamiento | 638 pulg. |
| Relación de compresión | 10.5:1 |
| Aspiración | Aspirado naturalmente o turboalimentado - Postenfriado |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Volante y carcasa del volante | SAE nº 1 |
| Dientes del volante | 156 |
| Intervalo de cambio de aceite | 750 horas |
| Ictus | 6 en |
| Taladro | 5 en |
| Longitud | 60 en |
| Anchura | 38 en |
| Altura | 50 en |
| Velocidad nominal | 1.800 rpm |
Capacidad para líquidos
| Sistema de refrigeración | 5 galones |
| Sistema de aceite lubricante (rellenar) | 12 galones |
| Sistema de refrigeración | 5 galones (US) |
| Sistema de aceite lubricante - Rellenar | 12 galones (US) |