Especificaciones del motor
| Calificación mínima | 637 CV |
| Clasificación máxima | 637 CV |
| Emisiones | Cumple la normativa NSPS |
| Desplazamiento | 1.649 in3 |
| Relación de compresión | 8.5:1 |
| Aspiración | Turboalimentado-Aftercooler |
| Rotación (desde el extremo del volante) | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Volante y carcasa del volante | SAE nº 0 |
| Dientes del volante | 136 |
| Intervalo de cambio de aceite | 750 horas |
| Ictus | 6 en |
| Taladro | 5 en |
| Peso en seco | 2.800 libras |
| Encendido, Protección | Cat EIS |
| Calificación mínima | 637 BHP |
| Clasificación máxima | 637 BHP |
| Emisiones | Rich Burn: EPA NSPS Site Compliant Capable with Caterpillar Supplied AFRC and Customer Supplied Aftertreatment |
| Desplazamiento | 1.649 in³ |
| Relación de compresión | 8.5:1 |
| Aspiración | Turboalimentado - Postenfriado |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Volante y carcasa del volante | SAE nº 0 |
| Dientes del volante | 136 |
| Intervalo de cambio de aceite | 750 horas |
| Ictus | 6 en |
| Taladro | 5 en |
| Longitud | 96 en |
| Anchura | 63 en |
| Altura | 77 en |
| Velocidad nominal | 1.800 rpm |
Capacidad para líquidos
| Sistema de refrigeración | 15 galones |
| Sistema de aceite lubricante (rellenar) | 45 galones |
| Sistema de refrigeración | 15 galones (US) |
| Sistema de aceite lubricante - Rellenar | 45 galones (US) |