Potencia nominal
| Potencia mínima | 3.996 CV |
| Potencia máxima | 4.962 CV |
| Velocidad nominal | 750-1000 rpm |
| Potencia mínima | 3.996 CV |
| Potencia máxima | 4.962 CV |
| Velocidad nominal | 750-1000 rpm |
| Potencia máxima | 4.962 CV |
| Velocidad nominal | 750-1000 rpm |
| Potencia mínima | 3.996 CV |
| Par máximo | 30.848 lb-pie a 800 rpm |
Normas de emisiones
| Emisiones | No certificado |
| Emisiones | No certificado |
| Emisiones | No certificado |
General
| Configuración del motor | Diesel V-12, 4 tiempos |
| Taladro | 280 mm (11 pulgadas) |
| Ictus | 300 mm (11,8 pulg.) |
| Desplazamiento | 221,7 L (13527 pulg³) |
| Aspiración | Turboalimentado Postenfriado |
| Rotación (desde el extremo del volante) | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Configuración del motor | Diesel V-12, 4 tiempos |
| Taladro | 280 mm (11 pulgadas) |
| Ictus | 300 mm (11,8 pulg.) |
| Aspiración | Turboalimentado Postenfriado |
| Desplazamiento | 221,7 L (13527 pulg³) |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Taladro | 11 en |
| Ictus | 12 en |
| Desplazamiento | 13.527 in³ |
| Tratamiento posterior | - |
| Configuración del motor | Diesel V-12, 4 tiempos |
| Taladro | 11 en |
| Ictus | 12 en |
| Desplazamiento | 13.527 in³ |
| Aspiración | Turboalimentado Postenfriado |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Tratamiento posterior | - |
Dimensiones del motor (aproximadas. Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)
| Longitud | 4562 mm (180 pulgadas) |
| Anchura | 1704 mm (67 pulgadas) |
| Altura | 3231 mm (127 in) |
| Peso, neto en seco (motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales) | 25.140 kg (55.300 lb) |
Dimensiones del motor - Aproximadas
| Altura | 3231 mm (127 in) |
| Longitud | 4562 mm (180 pulgadas) |
| Peso - Neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 25.140 kg (55.300 lb) |
| Anchura | 1704 mm (67 pulgadas) |
| Anchura | 67 en |
| Longitud | 180 en |
| Altura | 127 en |
| Peso - Neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 55.300 libras |
| Longitud | 180 en |
| Anchura | 67 en |
| Altura | 127 en |
| Peso - Neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 55.300 libras |