Potencia nominal
| Calificación mínima | 440 CV |
| Clasificación máxima | 540 CV |
| Velocidad nominal | 1800-2100 rpm |
| Calificación mínima | 440 BHP |
| Clasificación máxima | 540 BHP |
| Velocidad nominal | 1800-2100 rpm |
| Potencia máxima | 540 CV |
| Potencia mínima | 440 CV |
| Potencia máxima | 540 CV |
| Velocidad nominal | 1800-2100 rpm |
| Potencia mínima | 440 CV |
Normas de emisiones
| Emisiones | Fase II de China, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU., equivalente a Fase IIIA de la UE |
| Emisiones | Fase II de China, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU., equivalente a Fase IIIA de la UE |
| Emisiones | Fase II de China, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU., equivalente a Fase IIIA de la UE |
General
| Configuración del motor | Diesel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos |
| Taladro | 137,2 mm (5,4 pulg.) |
| Ictus | 171,4 mm (6,75 pulg.) |
| Desplazamiento | 15,2 L (927,56 pulg³) |
| Aspiración | Turboalimentado Postenfriado (TA) |
| Relación de compresión | 18:1 |
| Rotación (desde el extremo del volante) | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Configuración del motor | Diesel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos |
| Taladro | 137,2 mm (5,4 pulg.) |
| Ictus | 171,4 mm (6,75 pulg.) |
| Desplazamiento | 15,2 L (927,56 pulg³) |
| Aspiración | Turboalimentado Postenfriado (TA) |
| Relación de compresión | 18.0:1 |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Taladro | 5 en |
| Ictus | 7 en |
| Desplazamiento | 928 pulg. |
| Tratamiento posterior | - |
| Configuración del motor | Diesel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos |
| Taladro | 5 en |
| Ictus | 7 en |
| Desplazamiento | 928 pulg. |
| Relación de compresión | 18.0:1 |
| Aspiración | Turboalimentado Postenfriado (TA) |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Tratamiento posterior | - |
Dimensiones de la unidad de potencia (aproximadas. Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)
| Longitud | 2447,7 mm (96,4 pulgadas) |
| Anchura | 1316,6 mm (51,8 pulgadas) |
| Altura | 2629,5 mm (103,5 pulgadas) |
Dimensiones aproximadas de la unidad de potencia
| Peso - Neto en seco - Configuración estándar sin aceite, refrigeración, embrague, compresor, A/C | 2055 kg (4531,5 lb) |
| Anchura | 1316,6 mm (51,8 pulgadas) |
| Altura | 2629,5 mm (103,5 pulgadas) |
| Longitud | 2447,7 mm (96,4 pulgadas) |
Dimensiones de la unidad de potencia
| Peso | 4.532 libras |
| Anchura | 52 en |
| Longitud | 96 en |
| Altura | 104 en |
| Longitud | 96 en |
| Anchura | 52 en |
| Altura | 104 en |
| Peso | 4.532 libras |