Potencia nominal
| Potencia mínima | 225 CV |
| Potencia máxima | 300 CV |
| Velocidad nominal | 1800-2200 rpm |
| Potencia mínima | 225 CV |
| Potencia máxima | 300 CV |
| Velocidad nominal | 1800-2200 rpm |
| Potencia máxima | 300 CV |
| Velocidad nominal | 1800-2200 rpm |
| Potencia mínima | 225 CV |
Normas de emisiones
| Emisiones | Fase II de China, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU., equivalente a Fase IIIA de la UE |
| Emisiones | Fase II de China, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU., equivalente a Fase IIIA de la UE |
| Emisiones | Fase II de China, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU., equivalente a Fase IIIA de la UE |
General
| Configuración del motor | Diesel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos |
| Taladro | 110 mm (4,33 pulg.) |
| Ictus | 127 mm (5,0 pulg.) |
| Desplazamiento | 7,2 L (442 pulg³) |
| Aspiración | Turboalimentado Postenfriado (TA) |
| Relación de compresión | 16.2:1 |
| Sistema de combustión | Inyección directa |
| Rotación (desde el extremo del volante) | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Configuración del motor | Diesel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos |
| Taladro | 110 mm (4,33 pulg.) |
| Ictus | 127 mm (5,0 pulg.) |
| Aspiración | Turboalimentado Postenfriado (TA) |
| Desplazamiento | 7,2 L (442 pulg³) |
| Relación de compresión | 16.2:1 |
| Sistema de combustión | Inyección directa |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Taladro | 4 en |
| Ictus | 5 en |
| Desplazamiento | 442 pulg. |
| Tratamiento posterior | - |
| Configuración del motor | Diesel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos |
| Taladro | 4 en |
| Ictus | 5 en |
| Desplazamiento | 442 pulg. |
| Relación de compresión | 16.2:1 |
| Aspiración | Turboalimentado Postenfriado (TA) |
| Sistema de combustión | Inyección directa |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Tratamiento posterior | - |
Dimensiones del motor (aproximadas. Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)
| Longitud | 1053 mm (41,5 pulgadas) |
| Anchura | 758 mm (29,8 pulgadas) |
| Altura | 1032 mm (40,6 in) |
| Peso, neto en seco (motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales) | 588 kg (1296 lb) |
Dimensiones del motor - Aproximadas
| Altura | 1032 mm (40,6 in) |
| Longitud | 1053 mm (41,5 pulgadas) |
| Peso - Neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 588 kg (1296 lb) |
| Anchura | 758 mm (29,8 pulgadas) |
| Longitud | 42 en |
| Altura | 41 en |
| Anchura | 30 en |
| Peso - Neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 1.296 libras |
| Longitud | 42 en |
| Anchura | 30 en |
| Altura | 41 en |
| Peso - Neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 1.296 libras |