Especificaciones del motor
| Calificación mínima | 800 CV |
| Clasificación máxima | 950 CV |
| Emisiones | U.S. EPA Non-road Tier 4 Final |
| Velocidad nominal | 1,800 RPM |
| Taladro | 5 en |
| Ictus | 6 en |
| Desplazamiento | 1.648 in3 |
| Aspiración | Turboalimentado-Aftercooler |
| Peso del motor, neto en seco | 6.151 libras |
| Intervalo de cambio de aceite | 250 |
| Rotación (desde el extremo del volante) | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Volante y carcasa del volante | SAE nº 0 |
| Dientes del volante | 136 |
| Gobernanza y protección | ADEM A4 |
| Calificación mínima | 800 BHP |
| Clasificación máxima | 1,050 BHP |
| Emisiones | U.S. EPA Non-road Tier 4 Final |
| Velocidad nominal | 1.800 r/min |
| Taladro | 5 en |
| Ictus | 6 en |
| Desplazamiento | 1.648 in³ |
| Aspiración | Turboalimentado-Aftercooler |
| Peso del motor - Neto en seco | 6.151 libras |
| Intervalo de cambio de aceite | 250 |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Volante y carcasa del volante | SAE nº 0 |
| Dientes del volante | 136 |
Dimensiones
| Longitud | 85 en |
| Anchura | 49 en |
| Altura | 63 en |
| Longitud | 85 en |
| Anchura | 50 en |
| Altura | 65 en |
Capacidad para líquidos
| Sistema de refrigeración mínimo - Sólo motor | 16 galones (US) |