Especificaciones del motor
| Aspiración | Turboalimentado, postenfriado aire-aire |
| Taladro | 6 en |
| Ictus | 7 en |
| Desplazamiento | 1.106 in3 |
| Control del grupo electrógeno | EMCP 3.1 |
| Generador | SR4B |
| Sistema de combustible | MEUI |
| Clasificación máxima | 545 ekW (680 kVA) |
| Calificación mínima | 440 ekW (550 kVA) |
| Emisiones/Estrategia de combustible | U.S. EPA Tier 2, EU Stage II |
| Tipo de colector | Seco |
| Control y protección del motor | ADEM A4 |
| Frecuencia - Velocidad | 50/60 Hz (1500/1800 rpm) |
| Aspiración | Turboalimentado, postenfriado aire-aire |
| Taladro | 6 en |
| Ictus | 7 en |
| Desplazamiento | 1.106 pulg. |
| Control del grupo electrógeno | EMCP 3.1 |
| Generador | SR4B |
| Sistema de combustible | MEUI |
Dimensiones
| Longitud | 143 en |
| Anchura | 60 en |
| Altura | 83 en |
| Peso | 11.095 libras |
| Longitud | 143 en |
| Anchura | 60 en |
| Altura | 83 en |
| Peso | 11.095 libras |
Capacidad para líquidos
| Combustible | Diesel |