Especificaciones del motor
| Aspiración | Turboalimentado, postenfriado |
| Taladro | 5 en |
| Ictus | 6 en |
| Desplazamiento | 1.648 in3 |
| Control del grupo electrógeno | EMCP 4.2 |
| Generador | SR4B |
| Sistema de combustible | MEUI |
| Clasificación máxima | 725 ekW (907 - 1035 kVA) |
| Calificación mínima | 725 ekW (907 - 1035 kVA) |
| Emisiones/Estrategia de combustible | EPA Tier 2 de EE.UU. |
| Tipo de colector | Seco |
| Control y protección del motor | ADEM A4 |
| Frecuencia - Velocidad | 60 Hz (1800 rpm) |
| Aspiración | Turboalimentado, postenfriado |
| Taladro | 5 en |
| Ictus | 6 en |
| Desplazamiento | 1.648 in³ |
| Control del grupo electrógeno | EMCP 4.2 |
| Generador | SR4B |
| Sistema de combustible | MEUI |
Dimensiones
| Longitud | 186 en |
| Anchura | 77 en |
| Altura | 86 en |
| Peso | 20.000 libras |
| Longitud | 186 en |
| Anchura | 77 en |
| Altura | 86 en |
| Peso | 20.000 libras |
Capacidad para líquidos
| Combustible | Diesel |