Especificaciones del motor
| Aspiración | Turboalimentado-Aftercooler |
| Taladro | 6 en |
| Ictus | 6 en |
| Desplazamiento | 1.959 in3 |
| Control del grupo electrógeno | EMCP 3.1 |
| Generador | SR4B |
| Sistema de combustible | MEUI |
| Clasificación máxima | 800 ekW (1000 kVA) |
| Calificación mínima | 910 ekW (1300 kVA) |
| Emisiones/Estrategia de combustible | EPA Tier 2 de EE.UU. |
| Tipo de colector | Seco |
| Control y protección del motor | ADEM A4 |
| Frecuencia - Velocidad | 50/60 Hz (1500/1800 rpm) |
| Aspiración | Turboalimentado-Aftercooler |
| Taladro | 6 en |
| Ictus | 6 en |
| Desplazamiento | 1.959 in³ |
| Control del grupo electrógeno | EMCP 3.1 |
| Generador | SR4B |
| Sistema de combustible | MEUI |
Dimensiones
| Longitud | 206 en |
| Anchura | 75 en |
| Altura | 86 en |
| Peso | 20.500 libras |
| Longitud | 206 en |
| Anchura | 75 en |
| Altura | 86 en |
| Peso | 20.500 libras |
Capacidad para líquidos
| Combustible | Diesel |