Especificaciones del motor
| Aspiración | Turbocompresor/refrigerador de 2 etapas |
| Sistema de combustible | Common Rail/EUI™ |
| Intervalo de cambio de aceite | 1.000 h |
| Ictus | 9 en |
| Taladro | 7 en |
| Desplazamiento | 5.167 in3 |
| Calificación mínima | 2.619 kV-A |
| Clasificación máxima | 3.325 kV-A |
| Emisiones | Disponible en configuraciones IMO Tier II/ EPA Marine Tier 2 |
| Control del motor | Doble ADEM™ A4 |
| Control del grupo electrógeno | MPD 3.0 / Sistema de alarma y protección Cat |
| Peso | 53.599 libras |
| Velocidad | 1200/1500/1800 rpm |
| Aspiración | Turbocompresor/refrigerador de 2 etapas |
| Taladro | 7 en |
| Desplazamiento | 5.164 pulg. |
| Sistema de combustible | Common Rail/EUI™ |
| Intervalo de cambio de aceite | 1,000 h |
| Ictus | 9 en |
Dimensiones
| Longitud | 50 Hz - 6782 mm (267 in) / 60 Hz - 6742 mm (265 in) |
| Altura | 50 Hz - 2928 ( 115 in) / 60 Hz - 2916 mm ( 115 in) |
| Anchura | 50 Hz - 2413 mm (95 in) / 60 Hz - 2125 mm (84 in) |
| Altura | 50 Hz - 2928 ( 115 in) / 60 Hz - 2916 mm ( 115 in) |
| Longitud | 50 Hz - 6782 mm (267 in) / 60 Hz - 6742 mm (265 in) |
| Anchura | 50 Hz - 2413 mm (95 in) / 60 Hz - 2125 mm (84 in) |
Capacidad para líquidos
| Sistema de refrigeración (motor) | 92 galones |
| Sistema de aceite lubricante (relleno) | 250 galones |
| Sistema de refrigeración - Motor | 92 galones (US) |
| Sistema de aceite lubricante - Rellenar | 250 galones (US) |