Especificaciones del motor
| Calificación mínima | 600 CV |
| Clasificación máxima | 600 CV |
| Emisiones | NSPS 2010 |
| Desplazamiento | 1.648 in3 |
| Relación de compresión | 8.3:1 |
| Aspiración | Turboalimentado-Aftercooler |
| Rotación (desde el extremo del volante) | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Volante y carcasa del volante | SAE n.º 14 ó 18, carcasa del volante SAE n.º 0 |
| Dientes del volante | 136 |
| Intervalo de cambio de aceite | 750 horas |
| Ictus | 6 en |
| Taladro | 5 en |
| Peso en seco | 6.250 libras |
| Encendido, Protección | ADEM A4 electrónico |
| Control de la relación aire/combustible | ADEM A4 electrónico |
| Calificación mínima | 600 BHP |
| Clasificación máxima | 600 BHP |
| Emisiones | Rich Burn: EPA NSPS Site Compliant Capable with Caterpillar Supplied AFRC and Customer Supplied Aftertreatment |
| Desplazamiento | 1.648 in³ |
| Relación de compresión | 8.3:1 |
| Aspiración | Turboalimentado - Postenfriado |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Volante y carcasa del volante | SAE n.º 14 ó 18, carcasa del volante SAE n.º 0 |
| Dientes del volante | 136 |
| Intervalo de cambio de aceite | 750 horas |
| Ictus | 6 en |
| Taladro | 5 en |
| Longitud | 80 en |
| Anchura | 60 en |
| Altura | 67 en |
| Velocidad nominal | 1.800 rpm |
Capacidad para líquidos
| Sistema de refrigeración | 20 galones |
| Sistema de aceite lubricante (rellenar) | 45 galones |
| Sistema de refrigeración | 20 galones (US) |
| Sistema de aceite lubricante - Rellenar | 45 galones (US) |