Especificaciones del motor
| Calificación mínima | 400 CV |
| Clasificación máxima | 400 CV |
| Emisiones | Cumple la normativa NSPS |
| Desplazamiento | 1.099 in3 |
| Relación de compresión | 10.25:1 |
| Aspiración | Turboalimentado-Aftercooler |
| Rotación (desde el extremo del volante) | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Volante y carcasa del volante | SAE nº 0 |
| Dientes del volante | 136 |
| Intervalo de cambio de aceite | 750 horas |
| Ictus | 6 en |
| Taladro | 5 en |
| Peso en seco | 4.850 libras |
| Encendido, Protección | ADEM A4 electrónico |
| Control de la relación aire/combustible | ADEM A4 electrónico |
| Calificación mínima | 400 BHP |
| Clasificación máxima | 400 BHP |
| Emisiones | Rich Burn: EPA NSPS Site Compliant Capable with Caterpillar Supplied AFRC and Customer Supplied Aftertreatment |
| Desplazamiento | 1.099 in³ |
| Relación de compresión | 10.25:1 |
| Aspiración | Turboalimentado - Postenfriado |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Volante y carcasa del volante | SAE nº 0 |
| Dientes del volante | 136 |
| Intervalo de cambio de aceite | 750 horas |
| Ictus | 6 en |
| Taladro | 5 en |
| Longitud | 64 en |
| Anchura | 57 en |
| Altura | 69 en |
| Velocidad nominal | 1.800 rpm |
Capacidad para líquidos
| Sistema de refrigeración | 15 galones |
| Sistema de aceite lubricante (rellenar) | 39 galones |
| Sistema de refrigeración | 15 galones (US) |
| Sistema de aceite lubricante - Rellenar | 39 galones (US) |