Especificaciones del motor
| Calificación mínima | 425 CV |
| Clasificación máxima | 425 CV |
| Emisiones | Emplazamiento NSPS Conforme o no regulado |
| Desplazamiento | 1.099 in3 |
| Relación de compresión | 8.5:1 |
| Aspiración | Turboalimentado-Aftercooler |
| Rotación (desde el extremo del volante) | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Volante y carcasa del volante | SAE nº 0 |
| Dientes del volante | 136 |
| Intervalo de cambio de aceite | 750 horas |
| Ictus | 6 en |
| Taladro | 5 en |
| Peso en seco | 2,041 lb |
| Encendido, Protección | Cat EIS |
| Calificación mínima | 425 BHP |
| Clasificación máxima | 425 BHP |
| Emisiones | Rich Burn: EPA NSPS Site Compliant Capable with Caterpillar Supplied AFRC and Customer Supplied Aftertreatment |
| Desplazamiento | 1.099 in³ |
| Relación de compresión | 8.5:1 |
| Aspiración | Turboalimentado-Aftercooler |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Volante y carcasa del volante | SAE nº 0 |
| Dientes del volante | 136 |
| Intervalo de cambio de aceite | 750 horas |
| Ictus | 6 en |
| Taladro | 5 en |
| Longitud | 69 en |
| Anchura | 62 en |
| Altura | 69 en |
| Velocidad nominal | 1.800 rpm |
Capacidad para líquidos
| Sistema de refrigeración | 15 galones |
| Sistema de aceite lubricante (rellenar) | 39 galones |
| Sistema de refrigeración | 15 galones (US) |
| Sistema de aceite lubricante - Rellenar | 39 galones (US) |