Especificaciones del motor
| Calificación mínima | 1.875 CV |
| Clasificación máxima | 2.010 CV |
| Emisiones | Cumple la normativa NSPS |
| Desplazamiento | 7.762 in3 |
| Relación de compresión | 9.2:1 |
| Aspiración | Turboalimentado-Aftercooler |
| Rotación (desde el extremo del volante) | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Dientes del volante | 255 |
| Intervalo de cambio de aceite | 5000 horas |
| Ictus | 12 en |
| Taladro | 12 en |
| Peso en seco | 36.883 libras |
| Encendido, Protección | Electrónica (ADEM™ A4) |
| Calificación mínima | 1,900 BHP |
| Clasificación máxima | 2,065 BHP |
| Emisiones | Lean Burn: EPA NSPS Site Compliant Capable with Customer Supplied Aftertreatment, 0.3 g and 0.5 g/bhp-hr NOx |
| Desplazamiento | 7.762 in³ |
| Relación de compresión | 9.2:1 Gen 1 (7:6:1 Gen 2) |
| Aspiración | Turboalimentado-Aftercooler |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Dientes del volante | 255 |
| Intervalo de cambio de aceite | 5000 horas |
| Ictus | 12 en |
| Taladro | 12 en |
| Longitud | 167 en |
| Anchura | 86 en |
| Altura | 116 en |
| Velocidad nominal | 1.000 rpm |
Capacidad para líquidos
| Sistema de refrigeración | 124 galones |
| Sistema de aceite lubricante (rellenar) | 187 galones |
| Sistema de refrigeración | 124 galones (US) |
| Sistema de aceite lubricante - Rellenar | 187 gal (US) |