Especificaciones del motor
| Calificación mínima | 2.500 CV |
| Clasificación máxima | 2.675 CV |
| Emisiones | Cumple la normativa NSPS |
| Desplazamiento | 10.350 in3 |
| Relación de compresión | 9.2:1 |
| Aspiración | Turboalimentado-Aftercooler |
| Rotación (desde el extremo del volante) | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Dientes del volante | 255 |
| Intervalo de cambio de aceite | 5000 horas |
| Ictus | 12 en |
| Taladro | 12 en |
| Peso en seco | 46.500 libras |
| Encendido, Protección | ADEM™4 |
| Calificación mínima | 2,500 BHP |
| Clasificación máxima | 2,750 BHP |
| Emisiones | Lean Burn: EPA NSPS Site Compliant Capable with Customer Supplied Aftertreatment, 0.3 g and 0.5 g/bhp-hr NOx |
| Desplazamiento | 10.350 in³ |
| Relación de compresión | Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1) |
| Aspiración | Turboalimentado-Aftercooler |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Dientes del volante | 255 |
| Intervalo de cambio de aceite | 5000 horas |
| Ictus | 12 en |
| Taladro | 12 en |
| Longitud | 200 en |
| Anchura | 2.189 mm |
| Altura | 116 en |
| Velocidad nominal | 1.000 rpm |
Capacidad para líquidos
| Sistema de refrigeración | 140 galones |
| Sistema de aceite lubricante (rellenar) | 241 galones |
| Sistema de refrigeración | 140 galones (US) |
| Sistema de aceite lubricante - Rellenar | 241 gal (US) |