Potencia nominal
| Potencia mínima | 385 CV |
| Potencia máxima | 520 CV |
| Velocidad nominal | 1800-2100 rpm |
| Potencia mínima | 385 CV |
| Potencia máxima | 520 CV |
| Velocidad nominal | 1800-2100 rpm |
| Par máximo | 1.634 lb-pie a 1.400 rpm |
| Potencia máxima | 536 CV |
| Par máximo | 1.735 lb-ft a 1.400 rpm |
| Velocidad nominal | 1800-2100 rpm |
| Potencia mínima | 385 CV |
Normas de emisiones
| Emisiones | China no de carretera III, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. o equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU., equivalente a Fase IIIA de la UE o equivalente a Fase II de la UE |
| Emisiones | China no de carretera III, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. o equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU., equivalente a Fase IIIA de la UE o equivalente a Fase II de la UE |
| Emisiones | China Nonroad Fase III, Brasil MAR-1, UN ECE R96 Fase IIIA, U.S. EPA Tier 3 |
General
| Configuración del motor | Diesel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos |
| Taladro | 130 mm (5,12 pulg.) |
| Ictus | 157 mm (6,18 pulg.) |
| Desplazamiento | 12,5 L (762,8 pulg³) |
| Aspiración | Turboalimentado Postenfriado (TA) |
| Relación de compresión | 17.3:1 |
| Sistema de combustión | Inyección directa |
| Rotación (desde el extremo del volante) | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Configuración del motor | Diesel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos |
| Taladro | 130 mm (5,12 pulg.) |
| Ictus | 157 mm (6,18 pulg.) |
| Aspiración | Turboalimentado Postenfriado (TA) |
| Desplazamiento | 12,5 L (762,8 pulg³) |
| Relación de compresión | 17.3:1 |
| Sistema de combustión | Inyección directa |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Taladro | 5 en |
| Ictus | 6 en |
| Desplazamiento | 763 pulg. |
| Tratamiento posterior | - |
| Configuración del motor | Diesel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos |
| Taladro | 5 en |
| Ictus | 6 en |
| Desplazamiento | 763 pulg. |
| Relación de compresión | 17,3:1 o 15,8:1 |
| Aspiración | Turboalimentado Postenfriado (TA) |
| Sistema de combustión | Inyección directa |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Tratamiento posterior | - |
Dimensiones del motor (aproximadas. Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)
| Longitud | 1295 mm (50,98 pulgadas) |
| Anchura | 1186 mm (346,69 pulgadas) |
| Altura | 1053,8 mm (41,49 pulgadas) |
| Peso, neto en seco (motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales) | 908,4 kg (2002,7 lb) |
Dimensiones del motor - Aproximadas
| Altura | 1053,8 mm (41,49 pulgadas) |
| Longitud | 1295 mm (50,98 pulgadas) |
| Peso - Neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 908,4 kg (2002,7 lb) |
| Anchura | 1186 mm (346,69 pulgadas) |
| Altura | 42 en |
| Longitud | 51 en |
| Anchura | 347 en |
| Peso - Neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 2,003 lb |
| Longitud | 51 en |
| Anchura | 41 en |
| Altura | 47 en |
| Peso - Neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 2,509 lb |