Potencia nominal
| Calificación mínima | 385 CV |
| Clasificación máxima | 440 CV |
| Velocidad nominal | 1800-2100 |
| Calificación mínima | 385 BHP |
| Clasificación máxima | 440 BHP |
| Velocidad nominal | 1800-2100 |
| Potencia máxima | 440 CV |
| Potencia mínima | 385 CV |
| Potencia máxima | 536 CV |
| Velocidad nominal | 1800-2100 |
| Potencia mínima | 385 CV |
Normas de emisiones
| Emisiones | Etapa II de China, equivalente a la EPA Tier 2 de EE.UU. o equivalente a la EPA Tier 3 de EE.UU., equivalente a la Etapa II de la UE o equivalente a la Etapa IIIA de la UE |
| Emisiones | Etapa II de China, equivalente a la EPA Tier 2 de EE.UU. o equivalente a la EPA Tier 3 de EE.UU., equivalente a la Etapa II de la UE o equivalente a la Etapa IIIA de la UE |
| Emisiones | Brasil MAR-1, UN R96 Fase IIIA, U.S. EPA Tier 3 |
General
| Configuración del motor | Diesel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos |
| Taladro | 130 mm (5,1 pulg.) |
| Ictus | 157 mm (6,2 pulg.) |
| Desplazamiento | 12,5 L (763 pulg³) |
| Aspiración | Turboalimentado Postenfriado (TA) |
| Relación de compresión | 17:1 |
| Sistema de combustión | Inyección directa |
| Rotación (desde el extremo del volante) | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Capacidad del sistema de refrigeración | 14,2 L (15 qt) |
| Configuración del motor | Diesel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos |
| Taladro | 130 mm (5,1 pulg.) |
| Ictus | 157 mm (6,2 pulg.) |
| Desplazamiento | 12,5 L (763 pulg³) |
| Aspiración | Turboalimentado Postenfriado (TA) |
| Relación de compresión | 17.0:1 |
| Sistema de combustión | Inyección directa |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Sistema de refrigeración - Capacidad | 14,2 L (15 qt) |
| Taladro | 5 en |
| Ictus | 6 en |
| Desplazamiento | 763 pulg. |
| Tratamiento posterior | - |
| Configuración del motor | Diesel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos |
| Taladro | 5 en |
| Ictus | 6 en |
| Desplazamiento | 763 pulg. |
| Relación de compresión | 17.0:1 |
| Aspiración | Turboalimentado Postenfriado (TA) |
| Sistema de combustión | Inyección directa |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Tratamiento posterior | - |
Dimensiones de la unidad de potencia (aproximadas. Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)
| Longitud | 1295 mm (50,9 in) |
| Anchura | 1186 mm (46,7 pulgadas) |
| Altura | 1054 mm (41,5 pulgadas) |
Dimensiones aproximadas de la unidad de potencia
| Peso - Neto en seco - Configuración estándar sin aceite, refrigeración, embrague, compresor, A/C | 1692 kg (3730 lb) |
| Anchura | 1186 mm (46,7 pulgadas) |
| Altura | 1054 mm (41,5 pulgadas) |
| Longitud | 1295 mm (50,9 in) |
Dimensiones de la unidad de potencia
| Peso | 3.730 libras |
| Anchura | 47 en |
| Longitud | 51 en |
| Altura | 42 en |
| Longitud | 92 en |
| Anchura | 50 en |
| Altura | 71 en |
| Peso | 3.730 libras |