Potencia nominal
| Calificación mínima | 575 CV |
| Clasificación máxima | 630 CV |
| Velocidad nominal | 1800-2100 |
| Calificación mínima | 575 BHP |
| Clasificación máxima | 630 BHP |
| Velocidad nominal | 1800-2100 |
| Potencia máxima | 630 CV |
| Potencia mínima | 575 CV |
| Potencia máxima | 630 CV |
| Velocidad nominal | 1800-2100 |
| Potencia mínima | 575 CV |
Normas de emisiones
| Emisiones | Etapa II de China, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU., equivalente a Etapa IIIA de la UE o no certificado |
| Emisiones | Etapa II de China, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU., equivalente a Etapa IIIA de la UE o no certificado |
| Emisiones | Etapa II de China, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU., equivalente a Etapa IIIA de la UE o no certificado |
General
| Configuración del motor | Diesel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos |
| Taladro | 145 mm (5,71 pulg.) |
| Ictus | 183 mm (7,2 pulg.) |
| Desplazamiento | 18,1 L (1104,53 pulg³) |
| Aspiración | Turboalimentado Postenfriado (TA) |
| Relación de compresión | 16.3:1 |
| Rotación (desde el extremo del volante) | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Configuración del motor | Diesel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos |
| Taladro | 145 mm (5,71 pulg.) |
| Ictus | 183 mm (7,2 pulg.) |
| Desplazamiento | 18,1 L (1104,53 pulg³) |
| Aspiración | Turboalimentado Postenfriado (TA) |
| Relación de compresión | 16.3:1 |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Taladro | 6 en |
| Ictus | 7 en |
| Desplazamiento | 1.105 pulg³ |
| Tratamiento posterior | - |
| Configuración del motor | Diesel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos |
| Taladro | 6 en |
| Ictus | 7 en |
| Desplazamiento | 1.105 pulg³ |
| Relación de compresión | 16.3:1 |
| Aspiración | Turboalimentado Postenfriado (TA) |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Tratamiento posterior | - |
Dimensiones de la unidad de potencia (aproximadas. Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)
| Longitud | 1388 mm (54,6 pulgadas) |
| Anchura | 921 mm (36,3 in) |
| Altura | 1243 mm (48,9 pulgadas) |
Dimensiones aproximadas de la unidad de potencia
| Peso - Neto en seco - Configuración estándar sin aceite, refrigeración, embrague, compresor, A/C | 2197,1 kg (4843,7 lb) |
| Anchura | 921 mm (36,3 in) |
| Altura | 1243 mm (48,9 pulgadas) |
| Longitud | 1388 mm (54,6 pulgadas) |
Dimensiones de la unidad de potencia
| Anchura | 36 en |
| Peso | 4,844 lb |
| Altura | 49 en |
| Longitud | 55 en |
| Longitud | 55 en |
| Anchura | 36 en |
| Altura | 49 en |
| Peso | 4,844 lb |