Especificaciones del motor
| Calificación mínima | 755 CV |
| Clasificación máxima | 800 CV |
| Emisiones | U.S. EPA Non-road Tier 4 Final |
| Velocidad nominal | 1,800 RPM |
| Taladro | 6 en |
| Ictus | 7 en |
| Desplazamiento | 1.104 in3 |
| Aspiración | Turboalimentado-Aftercooler |
| Peso del motor, neto en seco | 3,482 lb |
| Intervalo de cambio de aceite | 250 - 500 |
| Rotación (desde el extremo del volante) | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Volante y carcasa del volante | SAE nº 0 o SAE nº 1 |
| Dientes del volante | 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) |
| Gobernanza y protección | ADEM A4 |
| Calificación mínima | 755 BHP |
| Clasificación máxima | 800 BHP |
| Emisiones | U.S. EPA Non-road Tier 4 Final |
| Velocidad nominal | 1.800 r/min |
| Taladro | 6 en |
| Ictus | 7 en |
| Desplazamiento | 1.104 pulg³ |
| Aspiración | Turboalimentado-Aftercooler |
| Peso del motor - Neto en seco | 3,482 lb |
| Intervalo de cambio de aceite | 250 - 500 |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Volante y carcasa del volante | SAE nº 0 o SAE nº 1 |
| Dientes del volante | 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) |
Dimensiones
| Longitud | 60 en |
| Anchura | 38 en |
| Altura | 51 en |
| Longitud | 60 en |
| Anchura | 38 en |
| Altura | 51 en |
Capacidad para líquidos
| Sistema de refrigeración mínimo - Sólo motor | 7 galones (US) |