Especificaciones del motor
| Aspiración | Turboalimentado, postenfriado |
| Taladro | 5 en |
| Ictus | 7 en |
| Desplazamiento | 927 pulg3 |
| Control del grupo electrógeno | EMCP 4.2 |
| Generador | SR4B |
| Sistema de combustible | MEUI |
| Clasificación máxima | 450 ekW (562 kVA) |
| Calificación mínima | 450 ekW (562 kVA) |
| Emisiones/Estrategia de combustible | U.S. EPA Tier 4 provisional |
| Tipo de colector | Seco |
| Control y protección del motor | ADEM A4 |
| Frecuencia - Velocidad | 60 Hz (1800 rpm) |
| Aspiración | Turboalimentado, postenfriado |
| Taladro | 5 en |
| Ictus | 7 en |
| Desplazamiento | 927 pulg. |
| Control del grupo electrógeno | EMCP 4.2 |
| Generador | SR4B |
| Sistema de combustible | MEUI |
Dimensiones
| Longitud | 138 en |
| Anchura | 60 en |
| Altura | 83 en |
| Peso | 10.420 libras |
| Longitud | 138 en |
| Anchura | 60 en |
| Altura | 83 en |
| Peso | 10.420 libras |
Capacidad para líquidos
| Combustible | Diesel |