Especificaciones del grupo electrógeno
| Calificación mínima | 4700 ekW (5875 kVA) |
| Clasificación máxima | 4840 ekW (6050 kVA) |
| Frecuencia | 50 Hz o 60 Hz |
| Velocidad | 1000 rpm (50 hz) o 900 rpm (60 hz) |
| Calificación mínima | 4700 ekW (5875 kVA) |
| Clasificación máxima | 4840 ekW (6050 kVA) |
| Frecuencia | 50 / 60 |
| Velocidad | 1000 rpm (50 hz) o 900 rpm (60 hz) |
| Emisiones/Estrategia de combustible | EPA Tier 2, IMO II |
Configuraciones de grupos electrógenos
| Emisiones/Estrategia de combustible | EPA Tier 2, IMO II |
Especificaciones del motor
| Modelo de motor | Vee 16, diesel de 4 tiempos |
| Aspiración | Turboalimentado-Aftercooler |
| Taladro | 11 en |
| Ictus | 12 en |
| Desplazamiento | 18.062 in3 |
| Tipo de gobernador | Electrónica |
| Sistema de combustible | EUI |
| Relación de compresión 50 Hz | 13 |
| Tasa de compresión 60 Hz | 13:1 |
| Aspiración | Turboalimentado-Aftercooler |
| Taladro | 11 en |
| Ictus | 12 en |
| Desplazamiento | 18.062 in³ |
| Tipo de gobernador | Electrónica |
| Modelo de motor | Vee 16, diesel de 4 tiempos |
| Emisiones | EPA Tier 2, IMO II |
Dimensiones del grupo electrógeno
| Longitud | 367 en |
| Anchura | 78 en |
| Altura | 164 en |
| Peso | 31000 kg/ 68343 lb (peso en seco del motor), 18145 kg/ 40000 lb (peso del generador) |
| Longitud | 367 en |
| Anchura | 78 en |
| Altura | 164 en |
| Peso | 31000 kg/ 68343 lb (peso en seco del motor), 18145 kg/ 40000 lb (peso del generador) |
Potencia nominal
| Rango de potencia | 4700 - 4840 ekW |