Generator Set Specifications
| Minimum Rating | 4700 ekW (5875 kVA) |
| Maximum Rating | 4840 ekW (6050 kVA) |
| Frequency | 50 Hz or 60 Hz |
| Speed | 1000 rpm (50 hz) or 900 rpm (60 hz) |
| Minimum Rating | 4700 ekW (5875 kVA) |
| Maximum Rating | 4840 ekW (6050 kVA) |
| Frequency | 50 / 60 |
| Speed | 1000 rpm (50 hz) or 900 rpm (60 hz) |
| Emissions/Fuel Strategy | EPA Tier 2, IMO II |
Generator Set Configurations
| Emissions/Fuel Strategy | EPA Tier 2, IMO II |
Engine Specifications
| Engine Model | Vee 16, 4-Stroke-Cycle Diesel |
| Aspiration | Turbocharged-Aftercooled |
| Bore | 11 in |
| Stroke | 12 in |
| Displacement | 18,062 in3 |
| Governor Type | Electronic |
| Fuel System | EUI |
| Compression Ratio 50 Hz | 13 |
| Compression Ratio 60 Hz | 13:1 |
| Aspiration | Turbocharged-Aftercooled |
| Bore | 11 in |
| Stroke | 12 in |
| Displacement | 18,062 in³ |
| Governor Type | Electronic |
| Engine Model | Vee 16, 4-Stroke-Cycle Diesel |
| Emissions | EPA Tier 2, IMO II |
Generator Set Dimensions
| Length | 367 in |
| Width | 78 in |
| Height | 164 in |
| Weight | 31000 kg/ 68343 lb (engine dry weight), 18145 kg/ 40000 lb (generator weight) |
| Length | 367 in |
| Width | 78 in |
| Height | 164 in |
| Weight | 31000 kg/ 68343 lb (engine dry weight), 18145 kg/ 40000 lb (generator weight) |
Power Rating
| Power Range | 4700 - 4840 ekW |