Dimensiones
| Longitud | 60 pulg. |
| Anchura | 38 pulgadas. |
| Altura | 51 pulg. |
| Peso | 3,482 lb |
| Longitud | 60 en |
| Anchura | 38 en |
| Altura | 51 en |
| Peso | 3,482 lb |
Especificaciones generales
| Calificación mínima | 755 BHP |
| Clasificación máxima | 800 BHP |
| Gobernanza y protección | ADEM A4 |
| RPM | 1.800 r/min |
| Aspiración | Turboalimentado-Aftercooler |
| Desplazamiento | 1.104 pulg³ |
| Volante y carcasa del volante | SAE nº 0 o SAE nº 1 |
| Dientes del volante | 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Ictus | 7 en |
| Taladro | 6 en |
Emisiones
| Emisiones | EPA Tier 4 Final y Fase IV de la UE |
Capacidad para líquidos
| Sistema de refrigeración | 7 galones (US) |