Dimensions
| Length | 60 in. |
| Width | 38 in. |
| Height | 51 in. |
| Weight | 3,482 lb |
| Length | 60 in |
| Width | 38 in |
| Height | 51 in |
| Weight | 3,482 lb |
General Specifications
| Minimum Rating | 755 BHP |
| Maximum Rating | 800 BHP |
| Governor and Protection | ADEM A4 |
| RPM | 1,800 r/min |
| Aspiration | Turbocharged-Aftercooled |
| Displacement | 1,104 in³ |
| Flywheel and Flywheel Housing | SAE No. 0 or SAE No. 1 |
| Flywheel Teeth | 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) |
| Rotation from Flywheel End | Counterclockwise |
| Stroke | 7 in |
| Bore | 6 in |
Emissions
| Emissions | EPA Tier 4 Final and EU Stage IV |
Capacity for Liquids
| Cooling System | 7 gal (US) |