Dimensiones
| Longitud | 85 pulg. |
| Anchura | 49 en. |
| Altura | 63 pulg. |
| Peso | 6.151 libras |
| Longitud | 85 en |
| Anchura | 49 en |
| Altura | 63 en |
| Peso | 6.151 libras |
Especificaciones generales
| Calificación mínima | 800 BHP |
| Clasificación máxima | 950 BHP |
| Gobernanza y protección | ADEM A4 |
| Aspiración | Turboalimentado-Aftercooler |
| Desplazamiento | 1.648 in³ |
| Volante y carcasa del volante | SAE nº 0 |
| Dientes del volante | 136 |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Ictus | 6 en |
| Taladro | 5 en |
Emisiones
| Emisiones | U.S. EPA Tier 4 Final |
Capacidad para líquidos
| Sistema de refrigeración | 16 galones (US) |