
| LT220D™ | LT200HP™ | LT300HP™ | |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONES DE TRANSPORTE | |||
| Longitud | 54' | 51'8" | 56'9" |
| Anchura | 9' 10" | 9' 10" | 11' 5" |
| Altura | 11' 6" | 11' 2" | 12' 5" |
| Peso | 101.000 libras | 70.500 libras | 95.000 libras |
| CRUSHER | |||
| Modelo | Nordberg® HP200 | Nordberg® HP200 | Nordberg® HP300 |
| Apertura nominal de alimentación | 8 1/4" | 7.28” | 9 1/16" |
| MOTOR | |||
| Modelo | CAT® C13 | CAT® C13 | CAT® C15 |
| Potencia | 415 CV | 415 CV | 540 CV |

