| LT96™ | LT106™ | LT120™ | |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONES DE TRANSPORTE | |||
| Longitud | 40' 10" | 49' 9" | 54' 8" |
| Anchura | 8' 2" | 9' 2" | 9' 10" |
| Altura | 10' 2" | 11' 2" | 12' 10" |
| Peso | 64.000 libras | 88.000 libras | 137.000 libras |
| CRUSHER | |||
| Modelo | Nordberg® C96 | Nordberg® C106 | Nordberg® C120 |
| Apertura nominal de alimentación | 3' x 1' 11½" | 42" x 28" | 47" x 34" |
| MOTOR | |||
| Modelo | CAT® C6.6 | CAT® C9 | CAT® C13 |
| Potencia | 225 CV | 300 CV | 415 CV |


