Engine Specifications
| Bore | 11 in |
| Displacement | 1,127 in3 |
| Stroke | 12 in |
| Aspiration | TA |
| Fuel System | Direct unit injection |
| Engine Model | 3612 V-12,4-Stroke Water-Cooled Diesel |
| Total Displacement | 13,524 in³ |
| Compression Ratio | 13:01 |
| Governor Type | Generator Set Monitoring System (GMS) |
| Aspiration | TA |
| Fuel System | Direct unit injection |
| Bore | 11 in |
| Displacement | 13,524 in³ |
| Stroke | 12 in |
| Fuel System | 13,524 in³ |
Generator Set Specifications
| Minimum Rating | 4400 kVA |
| Maximum Rating | 4850 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 750 & 1000 rpm |
| Emissions/Fuel Strategy | Low Fuel Consumption |
| Duty Cycle | Prime, Continuous |
Generator Set Dimensions
| Length - Maximum | 404 in |
| Width - Maximum | 100 in |
| Height - Maximum | 157 in |
| Dry Weight - Genset (maximum) | 112,690 lb |