Power Rating
Minimum Power | 1,998 bhp |
Maximum Power | 2,481 bhp |
Rated Speed | 750-1000 rpm |
Minimum Power | 1,998 HP |
Maximum Power | 2,481 HP |
Rated Speed | 750-1000 rpm |
Maximum Power | 2,481 hp |
Rated Speed | 750-1000 rpm |
Minimum Power | 1,998 hp |
Maximum Torque | 13,424 lb-ft @ 820 rpm |
Emission Standards
Emissions | Non-certified |
Emissions | Non-Certified |
Emissions | Non-Certified |
General
Engine Configuration | Inline 6, 4-Stroke-Cycle Diesel |
Bore | 280 mm (11 in) |
Stroke | 300 mm (11.8 in) |
Displacement | 110.8 L (6764 in³) |
Aspiration | Turbocharged Aftercooled |
Compression Ratio | 13:1 |
Rotation (from flywheel end) | Counterclockwise |
Engine Configuration | Inline 6, 4-Stroke-Cycle Diesel |
Bore | 280 mm (11 in) |
Stroke | 300 mm (11.8 in) |
Aspiration | Turbocharged Aftercooled |
Displacement | 110.8 L (6764 in³) |
Compression Ratio | 13:01 |
Rotation from Flywheel End | Counterclockwise |
Bore | 11 in |
Stroke | 12 in |
Displacement | 6,764 in³ |
Aftertreatment | - |
Engine Configuration | Inline 6, 4-Stroke-Cycle Diesel |
Bore | 11 in |
Stroke | 12 in |
Displacement | 6,764 in³ |
Compression Ratio | 13:01 |
Aspiration | Turbocharged Aftercooled |
Rotation from Flywheel End | Counterclockwise |
Aftertreatment | - |
Engine Dimensions (Approximate. Final dimensions dependent on selected options)
Length | 3988 mm (157 in) |
Width | 1748 mm (69 in) |
Height | 2626 mm (103 in) |
Weight, Net Dry (Basic Operating Engine Without Optional Attachments) | 15,680 kg (34,500 lb) |
Engine Dimensions - Approximate
Height | 2626 mm (103 in) |
Length | 3988 mm (157 in) |
Weight - Net Dry - Basic Operating Engine Without Optional Attachments | 15,680 kg (34,500 lb) |
Width | 1748 mm (69 in) |
Width | 69 in |
Length | 157 in |
Height | 103 in |
Weight - Net Dry - Basic Operating Engine Without Optional Attachments | 34,500 lb |
Length | 157 in |
Width | 69 in |
Height | 103 in |
Weight - Net Dry - Basic Operating Engine Without Optional Attachments | 34,500 lb |