Power Rating
| Minimum Power | 575 bhp |
| Maximum Power | 800 bhp |
| Rated Speed | 1800-2100 rpm |
| Minimum Power | 575 HP |
| Maximum Power | 800 HP |
| Rated Speed | 1800-2100 rpm |
| Maximum Torque | 2,696 lb-ft @ 1400 rpm |
| Maximum Power | 800 hp |
| Maximum Torque | 2,696 lb-ft @ 1400 rpm |
| Rated Speed | 1800-2100 rpm |
| Minimum Power | 575 hp |
Emission Standards
| Emissions | China Nonroad III, U.S. EPA Tier 3 equivalent or U.S. EPA Tier 2 equivalent, EU Stage IIIA equivalent, or Non-certified |
| Emissions | China Nonroad III, U.S. EPA Tier 3 equivalent or U.S. EPA Tier 2 equivalent, EU Stage IIIA equivalent, or Non-certified |
| Emissions | China Nonroad III, U.S. EPA Tier 3 equivalent or U.S. EPA Tier 2 equivalent, EU Stage IIIA equivalent, or Non-certified |
General
| Engine Configuration | Inline 6, 4-Stroke-Cycle Diesel |
| Bore | 145 mm (5.71 in) |
| Stroke | 183 mm (7.2 in) |
| Displacement | 18.1 L (1104.5 in³) |
| Aspiration | Turbocharged Aftercooled (TA) |
| Compression Ratio | 16.3:1 |
| Combustion System | Direct Injection |
| Rotation (from flywheel end) | Counterclockwise |
| Engine Configuration | Inline 6, 4-Stroke-Cycle Diesel |
| Bore | 145 mm (5.71 in) |
| Stroke | 183 mm (7.2 in) |
| Aspiration | Turbocharged Aftercooled (TA) |
| Displacement | 18.1 L (1104.5 in³) |
| Compression Ratio | 16.3:1 |
| Combustion System | Direct Injection |
| Rotation from Flywheel End | Counterclockwise |
| Bore | 6 in |
| Stroke | 7 in |
| Displacement | 1,105 in³ |
| Aftertreatment | - |
| Engine Configuration | Inline 6, 4-Stroke-Cycle Diesel |
| Bore | 6 in |
| Stroke | 7 in |
| Displacement | 1,105 in³ |
| Compression Ratio | 16.3:1 |
| Aspiration | Turbocharged Aftercooled (TA) |
| Combustion System | Direct Injection |
| Rotation from Flywheel End | Counterclockwise |
| Aftertreatment | - |
Engine Dimensions (Approximate. Final dimensions dependent on selected options)
| Length | 1388.2-1414 mm (54.6-55.7 in) |
| Width | 921-974 mm (36.3-38.3 in) |
| Height | 1243-1257 mm (48.9-49.5 in) |
| Weight, Net Dry (Basic Operating Engine Without Optional Attachments) | 1673 kg (3688 lb) |
Engine Dimensions - Approximate
| Height | 1243-1257 mm (48.9-49.5 in) |
| Length | 1388.2-1414 mm (54.6-55.7 in) |
| Weight - Net Dry - Basic Operating Engine Without Optional Attachments | 1673 kg (3688 lb) |
| Width | 921-974 mm (36.3-38.3 in) |
| Height | 50 in |
| Length | 56 in |
| Width | 38 in |
| Weight - Net Dry - Basic Operating Engine Without Optional Attachments | 3,688 lb |
| Length | 56 in |
| Width | 38 in |
| Height | 50 in |
| Weight - Net Dry - Basic Operating Engine Without Optional Attachments | 3,688 lb |