Power Rating
| Minimum Power | 74 bhp |
| Maximum Power | 121 bhp |
| Rated Speed | 2200-2400 rpm |
| Minimum Power | 74 HP |
| Maximum Power | 121 HP |
| Rated Speed | 2200-2400 rpm |
| Maximum Torque | 369 lb-ft @ 1500 rpm |
| Maximum Power | 121 hp |
| Maximum Torque | 369 lb-ft @ 1500 rpm |
| Rated Speed | 2200-2400 rpm |
| Minimum Power | 74 hp |
Emission Standards
| Emissions | U.S. EPA Tier 3 Nonroad Equivalent Emission Standards (Not Currently EPA Certified). EU Stage IIIA Nonroad Equivalent Emission Standards (Non-Current for EU). |
| Emissions | UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil MAR-1 |
| Emissions | UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil MAR-1 |
General
| Engine Configuration | Inline 4, 4-Stroke-Cycle Diesel |
| Bore | 98 mm (3.9 in) |
| Stroke | 120 mm (4.7 in) |
| Displacement | 3.6 L (220 in³) |
| Aspiration | Turbocharged Aftercooled (TA) |
| Compression Ratio | 17.0:1 |
| Combustion System | Direct Injection |
| Rotation (from flywheel end) | Counterclockwise |
| Lube System (refill) | 4 L (1.06 qt) |
| Engine Configuration | Inline 4, 4-Stroke-Cycle Diesel |
| Bore | 98 mm (3.9 in) |
| Stroke | 120 mm (4.7 in) |
| Aspiration | Turbocharged Aftercooled (TA) |
| Displacement | 3.6 L (220 in³) |
| Compression Ratio | 17.0:1 |
| Combustion System | Direct Injection |
| Rotation from Flywheel End | Counterclockwise |
| Lube System - Refill | 4 L (1.06 qt) |
| Bore | 4 in |
| Stroke | 5 in |
| Displacement | 220 in³ |
| Aftertreatment | - |
| Engine Configuration | Inline 4, 4-Stroke-Cycle Diesel |
| Bore | 4 in |
| Stroke | 5 in |
| Displacement | 220 in³ |
| Compression Ratio | 17.0:1 |
| Aspiration | Turbocharged Aftercooled (TA) |
| Combustion System | Direct Injection |
| Rotation from Flywheel End | Counterclockwise |
| Aftertreatment | - |
Engine Dimensions (Approximate. Final dimensions dependent on selected options)
| Length | 667 mm (26.3 in) |
| Width | 569 mm (22.4 in) |
| Height | 776 mm (30.6 in) |
| Weight, Net Dry (Basic Operating Engine Without Optional Attachments) | 275 kg (606 lb) |
Engine Dimensions - Approximate
| Height | 787 mm (30.98 in) |
| Length | 667 mm (26.3 in) |
| Weight - Net Dry - Basic Operating Engine Without Optional Attachments | 381 kg (840 lb) |
| Width | 564 mm (22.2 in) |
| Height | 31 in |
| Width | 22 in |
| Length | 26 in |
| Weight - Net Dry - Basic Operating Engine Without Optional Attachments | 840 lb |
| Length | 26 in |
| Width | 22 in |
| Height | 31 in |
| Weight - Net Dry - Basic Operating Engine Without Optional Attachments | 840 lb |