Power Rating
| Minimum Power | 950 bhp |
| Maximum Power | 1,350 bhp |
| Rated Speed | 1800-2100 rpm |
| Minimum Power | 950 HP |
| Maximum Power | 1,350 HP |
| Rated Speed | 1800-2100 rpm |
| Maximum Torque | 4,548 lb-ft @ 1400 rpm |
| Maximum Power | 1,350 hp |
| Maximum Torque | 4,548 lb-ft @ 1400 rpm |
| Rated Speed | 1800-2100 rpm |
| Minimum Power | 950 hp |
Emission Standards
| Emissions | U.S. EPA Tier 2 Equivalent |
| Emissions | U.S. EPA Tier 2 Equivalent |
| Emissions | U.S. EPA Tier 2 Equivalent |
General
| Engine Configuration | V-12, 4-Stroke-Cycle Diesel |
| Bore | 145 mm (5.71 in) |
| Stroke | 162 mm (6.38 in) |
| Displacement | 32.1 L (1958.9 in³) |
| Aspiration | Turbocharged Aftercooled (TA) |
| Compression Ratio | 16.5:1 |
| Combustion System | Direct Injection |
| Rotation (from flywheel end) | Counterclockwise |
| Engine Configuration | V-12, 4-Stroke-Cycle Diesel |
| Bore | 145 mm (5.71 in) |
| Stroke | 162 mm (6.38 in) |
| Aspiration | Turbocharged Aftercooled (TA) |
| Displacement | 32.1 L (1958.9 in³) |
| Compression Ratio | 16.5:1 |
| Combustion System | Direct Injection |
| Rotation from Flywheel End | Counterclockwise |
| Bore | 6 in |
| Stroke | 6 in |
| Displacement | 1,959 in³ |
| Aftertreatment | - |
| Engine Configuration | V-12, 4-Stroke-Cycle Diesel |
| Bore | 6 in |
| Stroke | 6 in |
| Displacement | 1,959 in³ |
| Compression Ratio | 16.5:1 |
| Aspiration | Turbocharged Aftercooled (TA) |
| Combustion System | Direct Injection |
| Rotation from Flywheel End | Counterclockwise |
| Aftertreatment | - |
Engine Dimensions (Approximate. Final dimensions dependent on selected options)
| Length | 1917 mm (75.5 in) |
| Width | 1479 mm (58.2 in) |
| Height | 1319 mm (51.9 in) |
| Weight, Net Dry (Basic Operating Engine Without Optional Attachments) | 2946 kg (6495 lb) |
Engine Dimensions - Approximate
| Height | 1319 mm (51.9 in) |
| Length | 1917 mm (75.5 in) |
| Weight - Net Dry - Basic Operating Engine Without Optional Attachments | 2946 kg (6495 lb) |
| Width | 1479 mm (58.2 in) |
| Length | 76 in |
| Height | 52 in |
| Width | 58 in |
| Weight - Net Dry - Basic Operating Engine Without Optional Attachments | 6,495 lb |
| Length | 76 in |
| Width | 58 in |
| Height | 52 in |
| Weight - Net Dry - Basic Operating Engine Without Optional Attachments | 6,495 lb |