Power Rating
| Minimum Rating | 129 bhp |
| Maximum Rating | 129 bhp |
| Rated Speed | 2200 rpm |
| Minimum Rating | 129 BHP |
| Maximum Rating | 129 BHP |
| Rated Speed | 2200 rpm |
| Maximum Power | 129 HP |
| Minimum Power | 129 HP |
| Maximum Power | 129 hp |
| Rated Speed | 2200 rpm |
| Minimum Power | 129 hp |
Emission Standards
| Emissions | U.S. EPA Tier 3 Equivalent, EU Stage IIIA Equivalent |
| Emissions | China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA |
| Emissions | China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA |
General
| Engine Configuration | Inline 4, 4-Stroke-Cycle Diesel |
| Bore | 105 mm (4.1 in) |
| Stroke | 127 mm (5.0 in) |
| Displacement | 4.4 L (268.5 in³) |
| Aspiration | Turbocharged Aftercooled (TA) |
| Compression Ratio | 16.2:1 |
| Combustion System | Direct Injection |
| Rotation (from flywheel end) | Counterclockwise |
| Engine Configuration | Inline 4, 4-Stroke-Cycle Diesel |
| Bore | 105 mm (4.1 in) |
| Stroke | 127 mm (5.0 in) |
| Displacement | 4.4 L (268.5 in³) |
| Aspiration | Turbocharged Aftercooled (TA) |
| Compression Ratio | 16.2:1 |
| Combustion System | Direct Injection |
| Rotation from Flywheel End | Counterclockwise |
| Bore | 4 in |
| Stroke | 5 in |
| Displacement | 269 in³ |
| Aftertreatment | - |
| Engine Configuration | Inline 4, 4-Stroke-Cycle Diesel |
| Bore | 4 in |
| Stroke | 5 in |
| Displacement | 269 in³ |
| Compression Ratio | 16.2:1 |
| Aspiration | Turbocharged Aftercooled (TA) |
| Combustion System | Direct Injection |
| Rotation from Flywheel End | Counterclockwise |
| Aftertreatment | - |
Power Unit Dimensions (Approximate. Final dimensions dependent on selected options)
| Length | 1358 mm (53.5 in) |
| Width | 749 mm (29.5 in) |
| Height | 963 mm (37.9 in) |
Power Unit Dimensions - Approximate
| Weight - Net Dry - Standard Configuration Without Oil, Cooling, Clutch, Compressor, A/C | 520 kg (1146 lb) |
| Width | 749 mm (29.5 in) |
| Height | 963 mm (37.9 in) |
| Length | 1358 mm (53.5 in) |
Power Unit Dimensions
| Width | 30 in |
| Weight | 1,146 lb |
| Length | 54 in |
| Height | 38 in |
| Length | 54 in |
| Width | 30 in |
| Height | 38 in |
| Weight | 1,146 lb |