Power Rating
| Power Range | 1341-2549 bhp (1000-1901 bkW) |
| Power Range | 1341-2550 bhp (1000-1902 bkW) |
Engine Specifications
| Speed Range | 1600-1800 rpm |
| Emissions | U.S. EPA Tier 4 Final, IMO III |
| Aspiration | TTA |
| Bore | 7 in |
| Stroke | 8 in |
| Displacement | 3,574 in3 |
| Rotation from Flywheel End | Clockwise or Counterclockwise |
| Configuration | V 12, 4-Stroke-Cycle Diesel |
| Speed Range | 1600 - 1800 rpm |
| Emissions | U.S. EPA Tier 4, IMO II/III, EU Stage 5 |
| Aspiration | Twin Turbocharged - Aftercooled |
| Bore | 7 in |
| Stroke | 8 in |
| Displacement | 3,574 in³ |
| Approximate Weight | 12,824 lb |
| Oil Change Interval | 250 / 500 / 1000 |
Dimensions & Weights
| Minimum Dry Weight | 18,025 lb |
| Minimum Length | 104 in |
| Minimum Height | 92 in |
| Minimum Width | 71 in |
| Maximum Length | 125 in |
| Maximum Height | 92 in |
| Maximum Width | 82 in |
| Minimum Dry Weight | 18,025 lb |
| Minimum Length | 124 in |
| Minimum Height | 92 in |
| Minimum Width | 80 in |