Engine Specifications
| Aspiration | Turbocharged-Aftercooled |
| Fuel System | EUI |
| Oil Change Interval | 1,000 hr |
| Stroke | 12 in |
| Bore | 11 in |
| Displacement | 13,546 in3 |
| Minimum Rating | 4,640 kV·A |
| Maximum Rating | 5,444 kV·A |
| Emissions | IMO Tier II/EPA Marine Tier 2 |
| Engine Control | Dual ADEM™ A4 |
| Generator Set Control | Cat® Alarm and Protection System |
| Weight | 124,561 lb |
| Aspiration | Turbocharged-Aftercooled |
| Bore | 11 in |
| Displacement | 13,546 in³ |
| Fuel System | EUI |
| Oil Change Interval | 1,000 h |
| Stroke | 12 in |
Dimensions
| Length | 320 in |
| Height | 156 in |
| Width | 101 in |
| Height | 156 in |
| Length | 320 in |
| Width | 101 in |
Capacity for Liquids
| Cooling System (Engine) | 329 gal |
| Lube Oil System (Refill) | 339 gal |
| Cooling System - Engine | 329 gal (US) |
| Lube Oil System - Refill | 339 gal (US) |